各位考生:
根据《学校2025年博士研究生招生复试工作方案》,经考核及复试招生专家组评定,麻豆av 2025年博士研究生第二批复试成绩公示如下:
报名号 | 姓名 | 考生报考专业代码 | 考生报考专业名称 | 学位类型 | 总分 | 是否 录取 |
1057098365 | 杨静 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 258.83 | 拟录取 |
1057098404 | 郭璞 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 233.17 | |
1057098461 | 陶俊杰 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 231.17 | |
1057098798 | 卢晨 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 220 | |
1057098454 | 顾倚岑 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 257.33 | 拟录取 |
1057098862 | 鲁李铭 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 239 | |
1057098366 | 李虹 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 219.67 | |
1057098911 | 陈旭 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 215.83 | |
1057098426 | 罗飞 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 206.17 |
如有疑问,请务必于6月20日下午16:00前提出,敬请致电:37105232。
麻豆av
2025年6月18日