各位考生:
根据《麻豆av 2025年硕士研究生招生复试工作方案》及第一轮调剂复试考核后学术学位(卫生毒理方向 100405)空缺,经考核及复试招生专家组评定,麻豆av 2025年硕士研究生招生第二轮调剂复试成绩公示如下:
复试号 | 考生编号(准考证号) | 报考研究方向名称 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
30204 | 121215000005689 | 卫生毒理学 | 黄敏敏 | 320 | 414.8 | 73.48 | 是 |
30207 | 105705456783994 | 卫生毒理学 | 吴传隆 | 309 | 357 | 66.6 | 是 |
30201 | 105595210011522 | 卫生毒理学 | 张曦月 | 335 | 326 | 66.1 | |
30199 | 105705456784019 | 卫生毒理学 | 梁舒铭 | 348 | 309 | 65.7 | |
30206 | 102865350114313 | 卫生毒理学 | 陈梓健 | 314 | 323.4 | 63.74 | |
30205 | 103125210002002 | 卫生毒理学 | 冯婷婷 | 317 | 418 | 73.5 | 放弃 |
30200 | 102865340212370 | 卫生毒理学 | 张一帆 | 346 | 缺考 | ||
30202 | 105585510116196 | 卫生毒理学 | 陈洪洹 | 335 | 缺考 | ||
30203 | 102865440118197 | 卫生毒理学 | 温淼豪 | 329 | 缺考 | ||
30208 | 107305121003966 | 卫生毒理学 | 万纪委 | 300 | 缺考 |
请拟录取的考生务必于4月15日下午20:00前完成选报导师志愿,师生匹配不成功且不同意指定导师的考生不予录取,按顺位进行替补。如有疑问,敬请致电:37105232。
麻豆av
2025年4月15日